lBM45 주요 기술 파라미터
| ltem | 단위 | 데이터 |
|---|---|---|
| 나사 직경 | mm | 45 |
| 주입 무게 | G | 260 |
| 배럴 가열 전력 | KW | 10 |
| 전기 난방 제어 영역 | qty | 3 |
| 주입 금형의 클램핑 힘 | kn | 450 |
| 블로우 몰드의 클램핑 힘 | kn | 78 |
| 금형 플레이트 개방 스트로크 | mm | 220 |
| 금형의 최대 플래턴 크기(L*W) | mm | 560*390 |
| 최소 금형 두께 (H) | mm | 240 |
| 모터 출력 | KW | 25 |
| 금형의 난방 전력 | KW | 4 |
| 시스템 압력 | Mpa | 14 |
| 압축 공기의 압력 | Mpa | ≥1.0 |
| 압축 공기의 변위 | m³/min | ≥0.8 |
| 냉각수 소비 | m³/hr | 3 |
| 기계의 크기 (L*W*H) | mm | 3500*1400*2300 |
| 기계 무게 | T | 6.0 |
| 형성 가능한 제품의 양 | ML | 2-1200 |
| 형성 가능한 제품의 높이 | mm | ≤240 |
| 형성 가능한 제품의 직경 | mm | ≤90 |
| 총 전력 | KW | 39 |


