lBM75主要技術パラメータ
| ltemのみを翻訳して出力しますのみを翻訳して出力します | 単位 | データ |
|---|---|---|
| ねじの直径 | mm | 50 |
| 注入重量 | G | 375 |
| バレル加熱電力 | KW | 12 |
| 電気暖房制御領域 | qty | 5 |
| 射出金型の締め込み力 | kn | 750 |
| ブロー金型の締め込み力 | kn | 150 |
| 金型プレートの開口ストローク | mm | 240 |
| 金型の最大プレートサイズ(L×W) | mm | 840*460 |
| 最小金型厚さ(H) | mm | 280 |
| モータ出力 | KW | 40 |
| 金型の加熱電力 | KW | 6 |
| システム圧力 | Mpa | 14 |
| 圧縮空気の圧力 | Mpa | ≥1.0 |
| 圧縮空気の位置移動 | m³/min | ≥0.8 |
| 冷却水の消費量 | m³/hr | 5 |
| 機械の寸法(L*W*H) | mm | 4000*1700*2000 |
| 機械重量 | T | 12 |
| 成形可能な製品の体積 | ML | 2-1200 |
| 成形可能な製品の高さ | mm | ≤240 |
| 成形可能な製品の直径 | mm | ≤100 |
| 合計電力 | KW | 58 |


