lBM35主要技術パラメータ
| ltemのみを翻訳して出力しますのみを翻訳して出力します | 単位 | データ |
|---|---|---|
| ねじの直径 | mm | 40 |
| 注入重量 | G | 176 |
| バレル加熱電力 | KW | 7.2 |
| 電気暖房制御領域 | qty | 3 |
| 射出金型の締め込み力 | kn | 350 |
| ブロー金型の締め込み力 | kn | 40 |
| 金型プレートの開口ストローク | mm | 220 |
| 金型の最大プレートサイズ(L×W) | mm | 420*340 |
| 最小金型厚さ(H) | mm | 180 |
| モータ出力 | KW | 15 |
| 金型の加熱電力 | KW | 2.8 |
| システム圧力 | Mpa | 14 |
| 圧縮空気の圧力 | Mpa | ≥1.0 |
| 圧縮空気の位置移動 | m³/min | ≥0.8 |
| 冷却水の消費量 | m³/hr | 3 |
| 機械の寸法(L*W*H) | mm | 3100*1200*2200 |
| 機械重量 | T | 4 |
| 成形可能な製品の体積 | ML | 2-1000 |
| 成形可能な製品の高さ | mm | ≤220 |
| 成形可能な製品の直径 | mm | ≤80 |
| 合計電力 | KW | 25 |


