Основные технические параметры lBM45
| ltem | Единица | Данные |
|---|---|---|
| Диаметр винта | mm | 45 |
| Масса инжекции | G | 260 |
| Мощность нагрева бака | KW | 10 |
| Зона управления электрическим отоплением | qty | 3 |
| Сила зажима инжекционной формы | kn | 450 |
| Сила зажима формовочного пресса | kn | 78 |
| Открывающий ход матрицы пресса | mm | 220 |
| Максимальный размер формы (L*W) | mm | 560*390 |
| Минимальная толщина формы (H) | mm | 240 |
| Мощность двигателя | KW | 25 |
| Сила нагрева формы | KW | 4 |
| Системное давление | Mpa | 14 |
| Давление сжатого воздуха | Mpa | ≥1.0 |
| Перемещение сжатого воздуха | m³/min | ≥0.8 |
| Расход охлаждающей воды | m³/hr | 3 |
| Размеры машины (L*W*H) | mm | 3500*1400*2300 |
| Масса машины | T | 6.0 |
| Объем формируемого продукта | ML | 2-1200 |
| Высота формируемого изделия | mm | ≤240 |
| Диаметр обрабатываемого изделия | mm | ≤90 |
| Общая мощность | KW | 39 |


